Indice de mortalidad
Bangladés es el país más densamente poblado en el mundo ocupando el septimo lugar en el pais con mas habitantes.
La emigración a países más desarrollados contribuyó también a que el crecimiento de la población se ralentizara.
Tendencia poblacional: +1,6% (2014) +1,274% (2010) +1,292% (2009) +2,022% (2008)
Nacimientos: 21,61/1.000 (2014) 23,8/1.000 (2010) 24,68/1.000 (2009) 28,86/1.000 (2008)
Defunciones: 5,64/1.000 (2014) 9,08/1.000 (2010) 9,23/1.000 (2009) 8/1.000 (2008)
Hijos por mujer: 2,45 (2014) 2,65 (2010) 2,74 (2009) 3,08 (2008)
Estructura de edades :
§ 0-14 años: 32,3 % (hombres 27.268.560 / 26.468.883 mujeres)
§ 15-24 años: 18,8 % (hombres 14.637.526 / 16.630.766 mujeres)
§ 25-54 años: 38 % (hombres 29.853.531 / 33.266.733 mujeres)
§ 55-64 años: 5 % (hombres 4.964.130 / mujeres 4.870.447)
§ 65 años y más: 4,9 % (hombres 4.082.544 / mujeres 4.237.592) (2014)